| Двигатель | |
| Тип: | Deutz Bf4m1013FC |
| Количество цилиндров: | 4,рядное |
| Рабочий объем: | 4 |
| Мощность кВт (л.с.): | 140(185) |
| Крутящий момент, Нм: | 700 |
| Соответствие экологическим нормам : | EURO 3 |
| Общие данные автобуса | |
| Колесная формула: | 4х2 |
| Полная масса: | 10 500 кг. |
| Пустая масса, кг.: | 6 420 |
| Максимальная скорость, км/час.: | 80 |
| Другие параметры | |
| Высота салона,мм.: | 2 270 |
| Система отопления: | Рідинна |
| Обогреватель: | Spheros DBW 230.70 |
| Тип сидений: | Напівжорсткі |
| Пассажировместимость | |
| Количество мест для сидения: | 20-28 (без учета водителя) |
| Пасажировместимость, (без водителя), чел.: | 60 |
| Коробка передач | |
| Тип: | ZF 6S 700 BO |
| Тормозная система | |
| Тип: | Пневматична,Knorr Bremse |
| Рабочая тормозная система: | Двоконтурна |
| Стояночная тормозная система: | Пружинний енергоакумулятор |
| Дополнительная тормозная система: | Моторне гальмо-уповільнювач |
| Запасная тормозная система: | Один з контурів |
| ABS/ASR: | Knorr Bremse |
| Рулевое управление | |
| Производитель, модель: | Гидроусилитель руля ZF Servocom |
